- 女性の方
- 閉経後の女性の方
- ホルモン補充療法をされた方
足のかかとの骨密度を超音波で検査するほか、背骨のX線撮影や血液検査で骨粗しょう症の危険因子を調べます。
単独 | 10,400円 |
---|---|
基本コースと同時受診 | 6,700円 |
実施日 | 平日 | 所要時間 | 約1時間 |
---|---|---|---|
受付時間 | 8時30分/9時00分/13時30分/14時00分/14時30分/15時00分 |
問診 | ||
身体測定 | 身長・体重 | |
骨密度計測 | 超音波骨密度計測 | |
画像検査 | 胸・腰椎X線撮影(2方向) | |
血液検査 | 骨吸収マーカー | TRACP-5b |
栄養 | 総蛋白 | |
アルブミン | ||
カルシウム | ||
リン |
すでに骨粗しょう症の治療をされている方は、おかかりの医療機関での検査法と異なる等の理由により、骨密度の測定結果の継時的変化が正確に反映されない可能性があります。あらかじめご了承ください。